2026年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批)名單(259家企業(yè))
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬市州 |
|---|---|---|
| 1 | 貴州領航視訊信息技術有限公司 | 貴陽市 |
| 2 | 貴州立牛時代科技有限公司 | 貴陽市 |
| 3 | 貴州卓霖科技有限公司 | 貴陽市 |
| 4 | 貴州量子數力科技有限公司 | 貴陽市 |
| 5 | 貴州捌菱厚環(huán)境設備有限公司 | 貴陽市 |
| 6 | 貴州優(yōu)飛穿越科技有限公司 | 貴陽市 |
| 7 | 貴州自由客網絡技術有限公司 | 貴陽市 |
| 8 | 貴州加來眾科智能科技有限公司 | 貴陽市 |
| 9 | 貴州夢福網絡技術有限公司 | 貴陽市 |
| 10 | 貴州福斯特生物科技有限公司 | 貴陽市 |
| 11 | 貴州云上酒趣網絡科技有限公司 | 貴陽市 |
| 12 | 貴州上雅科技有限公司 | 貴陽市 |
| 13 | 貴陽信絡電子有限公司 | 貴陽市 |
| 14 | 貴州樂云科技有限公司 | 貴陽市 |
| 15 | 貴州鱷魚建設發(fā)展有限公司 | 貴陽市 |
| 16 | 貴州爍德信息科技服務有限公司 | 貴陽市 |
| 17 | 貴州開元朝盛建設工程有限公司 | 貴陽市 |
| 18 | 貴州正業(yè)工程技術投資有限公司 | 貴陽市 |
| 19 | 貴州利誠環(huán)??萍加邢薰? | 貴陽市 |
| 20 | 貴州萬華紙業(yè)有限公司 | 貴陽市 |
| 21 | 貴州合信全康科技有限公司 | 貴陽市 |
| 22 | 貴州佳視通科技有限公司 | 貴陽市 |
| 23 | 貴州九鼎新能源科技開發(fā)集團有限公司 | 貴陽市 |
| 24 | 魔芋世家食品股份有限公司 | 貴陽市 |
| 25 | 貴州青昱科技有限公司 | 貴陽市 |
| 26 | 貴州至當科技有限公司 | 貴陽市 |
| 27 | 貴州中益創(chuàng)富農業(yè)科技有限公司 | 貴陽市 |
| 28 | 貴州韶峰電力器材制品有限公司 | 貴陽市 |
| 29 | 貴州中偉興陽儲能科技有有限公司 | 貴陽市 |
| 30 | 貴州賽邦科技發(fā)展有限公司 | 貴陽市 |
| 31 | 貴陽天乾科技有限公司 | 貴陽市 |
| 32 | 貴州眾安移越科技有限公司 | 貴陽市 |
| 33 | 貴州精睿醫(yī)鏈科技有限公司 | 貴陽市 |
| 34 | 貴州黔憶絲風味食品有限公司 | 貴陽市 |
| 35 | 貴陽富盛智能科技有限責任公司 | 貴陽市 |
| 36 | 貴陽華旭科技開發(fā)有限公司 | 貴陽市 |
| 37 | 貴州筑水環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 貴陽市 |
| 38 | 貴州升永盛工程機械有限公司 | 貴陽市 |
| 39 | 貴州阡陌數字科技有限公司 | 貴陽市 |
| 40 | 貴州黔平智慧科技有限公司 | 貴陽市 |
| 41 | 貴州奇暢飛科技有限責任公司 | 貴陽市 |
| 42 | 貴陽寶蓮印務有限公司 | 貴陽市 |
| 43 | 貴州膏澤恒筑建材有限公司 | 貴陽市 |
| 44 | 貴州亞億傳動設備有限公司 | 貴陽市 |
| 45 | 貴州嘉創(chuàng)偉業(yè)金屬制品有限公司 | 貴陽市 |
| 46 | 貴州貴筑食品開發(fā)有限公司 | 貴陽市 |
| 47 | 貴州旭鼎光電科技有限公司 | 貴陽市 |
| 48 | 貴州馳助智能科技有限公司 | 貴陽市 |
| 49 | 貴州順成智動機械科技有限公司 | 貴陽市 |
| 50 | 貴州萬家燈火電氣智造有限公司 | 貴陽市 |
| 51 | 明遠藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 |
| 52 | 貴州和昌駿裝備制造有限公司 | 貴陽市 |
| 53 | 貴州歐享融合實業(yè)有限公司 | 貴陽市 |
| 54 | 停無憂科技有限公司 | 貴陽市 |
| 55 | 貴州一禾信息科技有限公司 | 貴陽市 |
| 56 | 貴州晟楓罡楊發(fā)電設備有限公司 | 貴陽市 |
| 57 | 貴州浦源通科技有限公司 | 貴陽市 |
| 58 | 貴陽湖山眾藝科技有限公司 | 貴陽市 |
| 59 | 貴州鉑韜電子科技有限公司 | 貴陽市 |
| 60 | 貴州航睿精密科技有限公司 | 貴陽市 |
| 61 | 貴州卓爾機械有限公司 | 貴陽市 |
| 62 | 貴州晶智自動化技術有限公司 | 貴陽市 |
| 63 | 貴州華陽宏達電器有限公司 | 貴陽市 |
| 64 | 貴州寶智達冷鏈科技有限公司 | 貴陽市 |
| 65 | 貴州寶智達網絡科技有限公司 | 貴陽市 |
| 66 | 中建材貴州勘測設計工程有限公司 | 貴陽市 |
| 67 | 貴州人和致遠數據服務有限責任公司 | 貴陽市 |
| 68 | 貴州綠尚鮮農業(yè)有限公司 | 貴陽市 |
| 69 | 貴陽建筑勘察設計有限公司 | 貴陽市 |
| 70 | 貴州恒浩科技有限公司 | 貴陽市 |
| 71 | 貴州高投生態(tài)產業(yè)有限公司 | 貴陽市 |
| 72 | 貴州鼎盛鑫檢測有限公司 | 貴陽市 |
| 73 | 貴州風云氣象技術有限公司 | 貴陽市 |
| 74 | 貴州貴協設備制造有限公司 | 貴陽市 |
| 75 | 貴州恒飛科技有限公司 | 貴陽市 |
| 76 | 貴州華陽宇光科技有限公司 | 貴陽市 |
| 77 | 貴陽嘉耐特種鋁酸鹽有限公司 | 貴陽市 |
| 78 | 貴州亞創(chuàng)工程咨詢有限公司 | 貴陽市 |
| 79 | 貴州綠潮環(huán)??萍加邢薰? | 貴陽市 |
| 80 | 貴州本源信息技術有限公司 | 貴陽市 |
| 81 | 遠誠科技有限公司 | 貴陽市 |
| 82 | 極光灣(貴陽)發(fā)動機有限公司 | 貴陽市 |
| 83 | 貴州景浩科技有限公司 | 貴陽市 |
| 84 | 貴州省新眾食品研發(fā)有限公司 | 貴陽市 |
| 85 | 聯德液壓(貴陽)有限公司 | 貴陽市 |
| 86 | 貴州龜途客互聯網科技有限公司 | 貴陽市 |
| 87 | 貴州榮洋機電設備有限公司 | 貴陽市 |
| 88 | 啟立生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 貴陽市 |
| 89 | 貴州端云科技有限責任公司 | 貴陽市 |
| 90 | 貴州金誠環(huán)??萍加邢薰? | 貴陽市 |
| 91 | 貴州天之源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 貴陽市 |
| 92 | 貴州中林裝飾材料有限公司 | 貴陽市 |
| 93 | 貴州美威新建材有限公司 | 貴陽市 |
| 94 | 貴陽新燎原電氣設備制造有限公司 | 貴陽市 |
| 95 | 貴州華眾人力資源有限公司 | 貴陽市 |
| 96 | 路德生物環(huán)保技術(遵義)有限公司 | 遵義市 |
| 97 | 貴州艾可木新材料科技有限公司 | 遵義市 |
| 98 | 貴州航勇機電有限公司 | 遵義市 |
| 99 | 貴州諾客環(huán)境科技有限公司 | 遵義市 |
| 100 | 遵義市建欣宇匯防水科技有限公司 | 遵義市 |
| 101 | 貴州潤希源食品有限公司 | 遵義市 |
| 102 | 中化明達西南地質有限公司 | 遵義市 |
| 103 | 貴州百年醬鄉(xiāng)酒業(yè)集團有限公司 | 遵義市 |
| 104 | 貴州省鳳岡縣翠鳳茗茶業(yè)有限公司 | 遵義市 |
| 105 | 貴州省鳳岡縣旺龍茶業(yè)有限公司 | 遵義市 |
| 106 | 貴州華旭科技有限公司 | 遵義市 |
| 107 | 貴州凱環(huán)環(huán)境檢測技術有限公司 | 遵義市 |
| 108 | 貴州金鳳凰衛(wèi)浴有限公司 | 遵義市 |
| 109 | 遵義金朗環(huán)??萍加邢挢熑喂? | 遵義市 |
| 110 | 貴州仟谷鑫農業(yè)科技有限公司 | 遵義市 |
| 111 | 貴州黔航科技有限公司 | 遵義市 |
| 112 | 貴州貝加爾樂器有限公司 | 遵義市 |
| 113 | 貴州森興油脂有限責任公司 | 遵義市 |
| 114 | 貴州銘悅家具制造有限公司 | 遵義市 |
| 115 | 貴州虎家吉至食品有限公司 | 遵義市 |
| 116 | 貴州太平洋紡織有限公司 | 六盤水市 |
| 117 | 六盤水普程環(huán)保科技有限公司 | 六盤水市 |
| 118 | 貴州新紅鷹冶金材料有限公司 | 六盤水市 |
| 119 | 貴州省金貴碳氫科技能源產業(yè)股份有限公司 | 六盤水市 |
| 120 | 貴州宏埕機械制造有限公司 | 六盤水市 |
| 121 | 貴州豉天下食品有限公司 | 六盤水市 |
| 122 | 貴州銘垚科技有限責任公司 | 六盤水市 |
| 123 | 貴州易鑫寶科技有限公司 | 六盤水市 |
| 124 | 貴州仁祥廣??萍加邢挢熑喂? | 六盤水市 |
| 125 | 貴州大龍豆制品有限公司 | 六盤水市 |
| 126 | 貴州誠帆電器有限公司 | 六盤水市 |
| 127 | 貴州凱盛建設(集團)有限公司 | 六盤水市 |
| 128 | 貴州華耀研究院集團有限公司 | 六盤水市 |
| 129 | 貴州恩澤新程能源服務有限公司 | 六盤水市 |
| 130 | 貴州粵邦綜合能源有限責任公司 | 六盤水市 |
| 131 | 貴州弘尚科技有限公司 | 六盤水市 |
| 132 | 盤州市勝濤商貿有限公司 | 六盤水市 |
| 133 | 貴州義網食品有限公司 | 六盤水市 |
| 134 | 貴州文銘人造草坪有限公司 | 六盤水市 |
| 135 | 六盤水興泰變壓器有限公司 | 六盤水市 |
| 136 | 六盤水宏真教學設備有限公司 | 六盤水市 |
| 137 | 六盤水領航米業(yè)有限責任公司 | 六盤水市 |
| 138 | 貴州鑫辰啟科技有限公司 | 六盤水市 |
| 139 | 貴州養(yǎng)道生物科技有限公司 | 六盤水市 |
| 140 | 盤州市泥豬河食品科技有限公司 | 六盤水市 |
| 141 | 貴州遠通農業(yè)農資有限責任公司 | 六盤水市 |
| 142 | 安順久聯民爆有限責任公司 | 安順市 |
| 143 | 安順有為汽車制造有限公司 | 安順市 |
| 144 | 貴州昊禹米業(yè)農產品開發(fā)有限公司 | 安順市 |
| 145 | 貴州勝焱新型建材有限公司 | 安順市 |
| 146 | 貴州德虹熙新材料科技有限公司 | 安順市 |
| 147 | 貴州黔深科技發(fā)展有限公司 | 安順市 |
| 148 | 貴州龍鼎通信技術有限公司 | 安順市 |
| 149 | 貴州德仕昌制造有限公司 | 安順市 |
| 150 | 貴州熠景航空科技有限公司 | 安順市 |
| 151 | 安順盈陽電子科技有限公司 | 安順市 |
| 152 | 貴州金鳳徠食品有限公司 | 安順市 |
| 153 | 貴州鎂金鋁業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 154 | 貴州盎盛礦產資源開發(fā)有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 155 | 貴州友榮創(chuàng)通信科技有限公司 | 安順市 |
| 156 | 安順承誠科技有限公司 | 安順市 |
| 157 | 貴州省億豪豆制品有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 158 | 威寧縣晨然食品有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 159 | 貴州畢節(jié)市智成工貿有限責任公司 | 畢節(jié)市 |
| 160 | 赫章縣力盛鑄造有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 161 | 貴州畢節(jié)碧春酒業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 162 | 貴州湯華實業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 163 | 畢節(jié)市中安鋼化玻璃制品有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 164 | 貴州鋰想時代新能源材料有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 165 | 貴州陸宇管道科技有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 166 | 畢節(jié)市覽威鋼化玻璃有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 167 | 貴州利元商貿有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 168 | 織金泰弘燃氣有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 169 | 威寧縣蔣鳳明苦蕎系列食品廠 | 畢節(jié)市 |
| 170 | 貴州省畢節(jié)市林業(yè)調查規(guī)劃設計院 | 畢節(jié)市 |
| 171 | 貴州省永鑫農業(yè)發(fā)展有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 172 | 貴州佳鄉(xiāng)味食品科技開發(fā)有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 173 | 貴州畢節(jié)陳二平特色食品有限公司 | 畢節(jié)市 |
| 174 | 貴州省金黔果生物科技有限責任公司 | 畢節(jié)市 |
| 175 | 貴州三江環(huán)保建材有限公司 | 銅仁市 |
| 176 | 貴州黔玉山茶油科技有限公司 | 銅仁市 |
| 177 | 玉屏洪濤米業(yè)有限公司 | 銅仁市 |
| 178 | 石阡縣城億原生態(tài)農業(yè)有限責任公司 | 銅仁市 |
| 179 | 銅仁貴江科技有限責任公司 | 銅仁市 |
| 180 | 德江縣鑫源砂場有限責任公司 | 銅仁市 |
| 181 | 貴州宏盛科技工具有限公司 | 銅仁市 |
| 182 | 貴州星茂新材料有限公司 | 銅仁市 |
| 183 | 貴州古耕藥業(yè)有限公司 | 銅仁市 |
| 184 | 貴州金晟新材料科技有限公司 | 銅仁市 |
| 185 | 德江縣泉鴻茶業(yè)有限責任公司 | 銅仁市 |
| 186 | 德江縣慧慧生物科技有限公司 | 銅仁市 |
| 187 | 貴州鼎基石尋龍科技有限公司 | 銅仁市 |
| 188 | 貴州棒棒食用菌產業(yè)有限公司 | 銅仁市 |
| 189 | 松桃三和錳業(yè)集團有限責任公司 | 銅仁市 |
| 190 | 貴州紅星發(fā)展大龍錳業(yè)有限責任公司 | 銅仁市 |
| 191 | 貴州東億電氣實業(yè)有限公司 | 銅仁市 |
| 192 | 貴州貴食丹城食品科技有限公司 | 黔東南州 |
| 193 | 貴州雷山云尖茶業(yè)實業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 194 | 貴州農叔叔食品科技有限公司 | 黔東南州 |
| 195 | 貴州亞芯微電子有限公司 | 黔東南州 |
| 196 | 貴州苗侗健康產業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 197 | 貴州億隆紙業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 198 | 天柱縣共同創(chuàng)富木業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 199 | 凱里市凱榮玻璃有限公司 | 黔東南州 |
| 200 | 黎平縣茗侗天下茶葉市場運營有限公司 | 黔東南州 |
| 201 | 麻江縣九八木業(yè)有限責任公司 | 黔東南州 |
| 202 | 臺江博遠動力科技有限公司 | 黔東南州 |
| 203 | 凱里市丹寶貝紙品加工廠 | 黔東南州 |
| 204 | 貴州鑫鎧新材料科技有限公司 | 黔東南州 |
| 205 | 貴州鑫匯畜牧發(fā)展有限公司 | 黔東南州 |
| 206 | 貴州沐彬木業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 207 | 貴州中昊特電子有限公司 | 黔東南州 |
| 208 | 貴州云睿固鋁電子科技有限公司 | 黔東南州 |
| 209 | 貴州省凱里化冶總廠 | 黔東南州 |
| 210 | 貴州華力實業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 211 | 貴州金線蓮生物科技有限公司 | 黔東南州 |
| 212 | 貴州省佰特家具有限責任公司 | 黔東南州 |
| 213 | 貴州晶磁電子科技有限公司 | 黔東南州 |
| 214 | 貴州百川包裝有限責任公司 | 黔東南州 |
| 215 | 貴州茶滿園農業(yè)科技有限公司 | 黔東南州 |
| 216 | 貴州安興電子新材料有限公司 | 黔東南州 |
| 217 | 貴州愛生緣酒業(yè)有限公司 | 黔東南州 |
| 218 | 從江縣華豐木業(yè)有限責任公司 | 黔東南州 |
| 219 | 從江縣勝達活性炭有限公司 | 黔東南州 |
| 220 | 貴州常青木業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 221 | 貴州佳鵬木業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 222 | 貴州黔依油脂有限公司 | 黔南州 |
| 223 | 長順丹索亞刺梨莊園有限公司 | 黔南州 |
| 224 | 貴州德軒材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 225 | 貴州國體體育材料有限公司 | 黔南州 |
| 226 | 貴州鑫源生物科技有限公司 | 黔南州 |
| 227 | 貴州亞塑管業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 228 | 貴州獨樹林路標涂料有限公司 | 黔南州 |
| 229 | 貴州新正達光電新材料科技有限公司 | 黔南州 |
| 230 | 貴州榮創(chuàng)體育新材料有限公司 | 黔南州 |
| 231 | 羅甸晨源科技有限公司 | 黔南州 |
| 232 | 貴州盛世榮創(chuàng)再生科技有限公司 | 黔南州 |
| 233 | 貴州惠水縣漣江農業(yè)科技有限公司 | 黔南州 |
| 234 | 貴州青色食品有限責任公司 | 黔南州 |
| 235 | 貴州龍誠御建材科技有限公司 | 黔南州 |
| 236 | 貴州星鋁鋁業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 237 | 貴州甕福劍峰化工股份有限公司 | 黔南州 |
| 238 | 貴州雨露有機茶業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 239 | 貴州愛民米業(yè)集團有限公司 | 黔南州 |
| 240 | 貴州騰翔銳利暖通科技有限公司 | 黔南州 |
| 241 | 羅甸智特實業(yè)有限公司 | 黔南州 |
| 242 | 貴州焱工輕工制造有限公司 | 黔南州 |
| 243 | 貴州旺城礦業(yè)有限公司 | 黔西南州 |
| 244 | 冊亨榮暢化工科技發(fā)展有限公司 | 黔西南州 |
| 245 | 貴州陽光肥業(yè)有限責任公司 | 黔西南州 |
| 246 | 貴州煜豐農業(yè)科技有限公司 | 黔西南州 |
| 247 | 貴州宏盛水泥制品有限公司 | 黔西南州 |
| 248 | 貴州奧諾新材料有限公司 | 黔西南州 |
| 249 | 貞豐縣蘇達新材料有限公司 | 黔西南州 |
| 250 | 貴州豐頤萬石季糧農業(yè)開發(fā)有限公司 | 黔西南州 |
| 251 | 貴安新區(qū)友創(chuàng)智能設備有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 252 | 貴安新區(qū)科創(chuàng)產業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 253 | 貴州阿瑞斯精密工具制造有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 254 | 貴州精工利鵬科技有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 255 | 貴州富根科技有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 256 | 貴州泰金達電子科技有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 257 | 信通(貴安)大數據科技有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 258 | 貴州榮東醫(yī)療器械有限公司 | 貴安新區(qū) |
| 259 | 貴州山河匯聚科技發(fā)展有限公司 | 貴安新區(qū) |
【來源】
省工業(yè)和信息化廳關于公布2026年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批)名單的通告
各市(州)、貴安新區(qū)中小企業(yè)主管部門:
按照《貴州省優(yōu)質中小企業(yè)梯度培育管理實施細則(暫行)》要求,省工業(yè)和信息化廳按程序組織完成了2026年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批)認定工作,現將通過認定的企業(yè)名單予以公布,并將有關事項通知如下:
一、認定貴州領航視訊信息技術有限公司等259家創(chuàng)新型中小企業(yè)為貴州省專精特新中小企業(yè),自公布之日起,有效期三年。
二、省工業(yè)和信息化廳對通過認定的貴州省專精特新中小企業(yè)實行動態(tài)管理,企業(yè)認定有效期滿當年需申報復核,未申報或復核不通過的企業(yè),自動取消貴州省專精特新中小企業(yè)稱號。
三、各市(州)、貴安新區(qū)中小企業(yè)主管部門切實履行職責,加強對專精特新中小企業(yè)的服務對接和監(jiān)測分析,對企業(yè)生產經營、發(fā)展態(tài)勢、意見訴求,以及扶持政策與培育成效進行跟蹤,有針對性地開展精準服務推動專精特新中小企業(yè)高質量發(fā)展。
特此通告。
附件:2026年貴州省專精特新中小企業(yè)(第一批)名單.doc
貴州省工業(yè)和信息化廳
2026年3月30日